Bibliografia:http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_M%C3%A9xico
A Bandeira do México é uma tricolor vertical com verde, branco e vermelho com o brasão nacional do México colocado no centro da faixa central. Apesar do significado das cores ter mudado com o tempo, estas três cores foram adoptadas pelo México logo após a conquista da independência relativamente à Espanha. A bandeira actual foi adoptada em 1968, mas o desenho global tem sido usado desde 1821 quando foi criada a primeira bandeira do México. A actual lei dos símbolos nacionais, que regulamenta o uso da bandeira mexicana encontra-se em vigor desde 1984.
Ao longo da história, a bandeira sofreu quatro alterações, com várias modificações no desenho do brasão de armas e nas proporções entre comprimento e largura. No entanto, o brasão de armas tem mantido ainda assim as suas principais características: uma águia segurando uma serpente entre as suas garras, encontra-se pousada num cacto; o cacto encontra-se sobre uma rocha que se ergue no meio de um lago. A actual bandeira nacional do México, é também usada como pavilhão nacional pelos navios registados no país.
— '
|
| Evolução da Bandeira Mexicana | ||||||||||
| Estandarte da Virgem de Guadalupe. Usado por Miguel Hidalgo durante a declaração de independência em 16 de Setembro de 1810. | ||||||||||
| Primeira Bandeira Nacional | Usada no período 1821-1823 durante o Primeiro Império Mexicano de Agustín de Iturbide. | |||||||||
| Segunda Bandeira Nacional | Usada no período 1823-1864 durante o estabelecimento da República mexicana | |||||||||
| Terceira Bandeira Nacional | Usada no período 1864-1867 durante o Segundo Império Mexicano de Maximiliano I. Proporções: 1:2. | |||||||||
| Segunda Bandeira Nacional Readopção (1867–1968) |
Readoptada no período 1867-1881 durante a restauração da República Mexicana. | |||||||||
| Usada no período 1881-1899. | ||||||||||
| Usada no período 1899–1917. Proporções especificadas: 2:3. | ||||||||||
| Usada no período 1917–1934, adoptada oficialmente pelo presidente Venustiano Carranza. Proporções: 2:3. | ||||||||||
| Usada no período 1934–1968, brasão de armas desenhado por Jorge Enciso. Proporções: 2:3. | ||||||||||
| Quarta Bandeira Nacional | Adoptada em 16 de Setembro de 1968 até a data presente. Brasão de armas desenhado pelo arquitecto Francisco Eppens Helguera. | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário